www.cyberscan.io benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zpc78afec011435456ba71ba862e45b7c29 Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zabUserId Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Netzwerke Netzwerke zu der Domain: nvidia.com

  1. Aktive Domains
  2. nvidia.com
  3. Netzwerke
  • Übersichtsseite
  • 1241 IPs
  • 24 38 930 IPs Schwachstellen
  • 1078 Vhosts
  • 0 0 0 Vhosts Schwachstellen
  • 5786 Datenlecks
  • Darknet
  • Netzwerke
  • Organisationen
  • ISPs
  • Weltkarte
Tags:#hardware
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info
10.0.0.0 10.255.255.255 RFC 1918 Private network00000
100.20.0.0 100.21.151.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.29185107348410700
100.24.135.0 100.24.180.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com6102251713697
103.74.124.0 103.74.127.255 Mega Vantage Information Consulting Co., Ltd. PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)0036144
104.16.0.0 104.18.54.255 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc.461032149662271486789
104.239.192.0 104.239.207.255 Cloud Servers Rackspace Hosting134932313422
104.24.128.0 104.26.15.255 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc.11128272924513259
104.40.0.0 104.40.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation7837920813877
104.42.0.0 104.42.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation46128114846327404
104.47.56.128 104.47.56.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation000485
104.47.57.128 104.47.58.127 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0004108
104.89.16.0 104.89.47.255 Akamai Technologies Akamai International, BV001222827400
107.21.190.0 107.21.240.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.17502731042208
107.23.86.0 107.23.233.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.34100108567114483
107.23.25.0 107.23.84.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.21655802916382
115.114.116.32 115.114.119.87 Tata Communications Limited Tata Communications Limited001119
115.114.90.0 115.114.90.239 Tata Communications Limited Tata Communications Limited002347
12.1.252.32 12.1.253.31 AT&T Enterprises, LLC AT&T Enterprises, LLC00003
12.154.207.40 12.154.207.47 Nvidia Corp AT&T Enterprises, LLC001119
12.22.141.128 12.22.141.191 Nvidia Corporationpo AT&T Enterprises, LLC001119
12.22.5.216 12.22.6.23 AT&T Enterprises, LLC AT&T Enterprises, LLC00005
12.28.44.168 12.28.44.175 Nvidia Corporationpo AT&T Enterprises, LLC001119
12.46.106.160 12.46.106.191 Nvidia Corp AT&T Enterprises, LLC001119
12.97.180.32 12.97.180.63 AT&T Enterprises, LLC AT&T Enterprises, LLC001119
120.31.144.0 120.31.255.255 Foshan Tongyuan Intelligent Technology Co., Ltd CNC Group CHINA169 Guangdong Province network000121
127.0.0.0 127.255.255.255 RFC 6890 Loopback00000
13.107.213.0 13.107.213.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation00187296
13.107.226.0 13.107.226.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation005198
13.107.242.0 13.107.252.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation01297524
13.107.253.0 13.107.253.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0062133
13.108.0.0 13.111.191.255 Salesforce, Inc. Salesforce.com, Inc.1425232919094807548
13.113.0.0 13.113.195.255 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc30525432074768
13.113.244.26 13.114.225.255 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc23415192044440
13.114.227.0 13.115.103.255 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc201195231562957
13.248.128.0 13.248.169.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.621565493124635
13.32.18.0 13.32.31.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.001490111223950
13.56.0.0 13.56.21.7 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.486126541
13.57.56.0 13.57.134.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.251144781853819
13.57.136.0 13.57.180.143 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.626210741521
13.56.119.0 13.57.26.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.211084411372801
13.66.138.96 13.66.138.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation00117357
13.86.128.0 13.86.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation212130862148
13.87.128.0 13.88.191.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation405675623111282
13.91.0.0 13.91.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation185751515310639
13.93.128.0 13.93.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation18904521399454
138.91.128.0 138.91.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation10182381238066
139.178.68.0 139.178.71.255 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.3010364
139.178.88.0 139.178.91.255 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.204268
14.152.96.0 14.153.18.255 Chinanet GD Chinanet1010493
140.174.104.0 140.174.111.255 Omnipoint Technology LLC NTT America00004
147.75.108.0 147.75.109.255 Packet Host, Inc.005248
147.75.49.0 147.75.49.255 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.003473
147.75.68.0 147.75.71.255 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.003370
147.75.88.0 147.75.91.255 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.001133
149.72.112.0 149.72.255.255 SendGrid, Inc. SendGrid, Inc.00063857
15.237.119.0 15.237.162.39 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.225179421217
15.237.52.0 15.237.110.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.838242661361
152.195.0.0 152.195.255.255 Edgecast Inc. Verizon Business844631806928
152.199.0.0 152.199.156.255 Edgecast Inc. Verizon Business19357933179163
158.177.0.0 158.177.255.255 International Business Machines Corporation IBM Cloud8213562035873
161.71.40.0 161.71.47.255 Sfdc Fra3 Salesforce.com, Inc.002571223043
162.159.128.0 162.159.143.49 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc.002019814925
162.209.66.0 162.209.67.255 Cloud Loadbalancing as a Service-LBaaS Rackspace Hosting007499
165.225.156.0 165.225.159.255 Joyent, Inc. Joyent00003
169.197.103.0 169.197.103.255 ZENLA Zenlayer Inc006030
172.16.0.0 172.31.255.255 RFC 1918 Private network00000
172.67.64.0 172.67.255.255 Cloudflare, Inc. Cloudflare, Inc.00110196682155839
173.213.230.96 173.213.230.123 Databank Holdings00003
178.79.184.0 178.79.184.191 Linode, LLC Linode2211628330288
18.144.77.0 18.144.132.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.064010263
18.144.29.0 18.144.75.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.183914278
18.159.209.0 18.159.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.5026914873207666
18.176.0.0 18.176.203.119 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc.13312741192673
18.177.157.0 18.179.18.127 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc.191237932716435
18.180.160.0 18.181.1.241 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc.417152731669
18.203.85.0 18.203.255.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.46215130862614707
18.202.216.128 18.203.83.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.58312130045510004
18.207.43.0 18.207.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.15283421583519
18.209.116.0 18.210.187.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.71262211890120028
18.214.116.0 18.215.141.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.86295182585118502
18.220.156.0 18.220.217.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0757431068
18.233.167.0 18.233.212.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.310981242590
18.237.140.240 18.237.255.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.82212416274
18.236.230.0 18.237.140.31 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.166011123453
184.169.128.0 184.169.255.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.36905441523147
185.136.68.0 185.136.68.255 GFE002136
185.199.108.0 185.199.111.255 GitHub, Inc Fastly, Inc.00416330
192.229.128.0 192.229.255.255 Edgecast Inc Edgecast Inc.12243371353752
192.243.225.0 192.243.225.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.00240373
192.243.229.0 192.243.229.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.000085
192.243.240.0 192.243.243.255 Adobe Inc Adobe Inc.000115
192.28.146.0 192.28.149.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.007633754
192.28.156.0 192.28.158.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.004125428
193.209.96.32 193.209.96.47 Nvidia Telia Finland Oyj001118
194.196.8.192 194.196.8.223 AT&T Global Network Services Nederland B.V AT&T GNS Ranges003119
195.110.77.192 195.110.77.255 Nvidia LTD COLT Technology Services Group Limited0013356
195.212.11.128 195.212.11.143 Eaton AT&T Corp.001120
198.2.128.0 198.2.139.255 MailChimp MailChimp0002109
198.51.44.0 198.51.44.255 IBM IBM00025145
198.51.45.0 198.51.45.255 IBM IBM00024139
2.16.216.128 2.16.216.255 Akamai Technologies00312229
2.16.216.0 2.16.216.127 Akamai Technologies005136933
2.16.218.128 2.16.218.255 Akamai Technologies0070411115
2.16.217.0 2.16.218.127 Akamai Technologies0033601224
20.187.39.7 20.187.50.87 Microsoft Corporation Microsoft Corporation000021
20.189.128.0 20.189.191.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation487419473
20.51.73.45 20.51.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation10911283
20.51.64.0 20.51.73.7 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0001113
20.64.128.0 20.64.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation513496307
20.69.64.0 20.69.148.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation2868421294
202.164.25.0 202.164.25.255 Nvidia India Network Hub002254
203.18.50.0 203.18.50.255 NVIDIA Hong Kong Internet Gateway23614255
205.216.15.64 205.216.15.95 Omniture CenturyLink Communications00006
206.223.160.24 206.223.160.31 Nvidia Development Inc Beanfield Technologies Inc001119
207.219.72.64 207.219.72.127 Marketwire Canada Inc TELUS Communications Inc00003
208.80.124.0 208.80.124.127 Tiggee LLC Tiggee LLC001534
208.80.125.215 208.80.126.127 Tiggee LLC Tiggee LLC001640
208.94.148.0 208.94.148.127 Tiggee LLC Tiggee LLC001534
209.213.198.0 209.213.199.255 BITE GTT Americas000011
209.37.218.0 209.37.219.63 AT&T Enterprises, LLC AT&T Enterprises, LLC001119
212.23.236.64 212.23.236.71 NVIDIA ARC GmbH COLT Technology Services Group Limited001118
212.66.146.0 212.66.146.79 nVidia Corp. NetAachen00005
213.179.129.32 213.179.129.63 MNET M-net Telekommunikations GmbH001119
213.218.151.160 213.218.152.15 Ecritel SASU Groupe Ecritel France105340
216.228.112.0 216.228.113.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation0001134
216.228.114.0 216.228.115.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation001135
216.228.116.0 216.228.117.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation001128
216.228.118.0 216.228.119.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation000043
216.228.120.0 216.228.120.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation0033103
216.228.121.0 216.228.122.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation25149131444
216.228.123.0 216.228.124.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation002251
216.239.32.0 216.239.32.255 Google LLC Google LLC00110731587
216.239.34.0 216.239.43.255 Google LLC Google LLC002051112407
217.111.27.200 217.111.27.207 NVIDIA ARC GmbH COLT Technology Services Group Limited001118
217.19.242.17 217.19.242.255 Safenames Ltd Safenames Ltd.000033
217.19.248.0 217.19.248.255 Safenames Ltd Safenames Datacentre001430
217.19.254.0 217.19.254.255 Safenames Ltd Safenames Datacentre00522269
218.238.191.0 218.238.192.255 SK Broadband Co Ltd SK Broadband Co Ltd001119
23.185.0.0 23.185.0.255 Pantheon Fastly, Inc.0018148
23.22.3.0 23.23.107.255 Amazon Data Services Northern Virginia Amazon.com57242156078717573
23.253.57.0 23.253.63.255 Rackspace Hosting Rackspace Hosting10711751495
24.51.0.0 24.51.4.255 Nvidia Corporation Nvidia Corporation000078
24.51.5.0 24.51.7.255 Nvidia Corporation NVIDIA Corporation000047
3.130.50.0 3.130.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.12775592485896
3.211.25.0 3.211.221.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.57309127057312382
3.225.240.0 3.226.184.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.49115109258412767
3.22.182.0 3.23.85.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.27765822715524
3.233.246.0 3.234.115.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.361598963126912
3.82.65.0 3.83.20.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.231405051994327
3.85.155.0 3.87.37.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.9363422234995
3.92.126.0 3.93.36.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.6312871363477
3.94.156.0 3.94.230.255 Amazon Data Services NoVa Amazon Technologies Inc.335239912001
34.194.84.0 34.194.235.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.61285145961512961
34.194.237.0 34.195.180.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.74298177975115736
34.196.244.0 34.199.59.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.2589825394233349070
34.199.157.0 34.199.255.183 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.431418464138792
34.201.224.0 34.202.62.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.24816483146710
34.202.81.0 34.202.196.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.41779574679771
34.202.198.0 34.203.69.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.21686233617717
34.204.63.32 34.204.204.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.13565153246778
34.208.0.0 34.210.91.7 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.834172439112124419
34.210.92.0 34.211.9.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.19777414569937
34.211.11.0 34.211.26.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.2138441852
34.211.108.136 34.212.96.15 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.32166109948210072
34.211.28.0 34.211.108.31 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.2172911873957
34.213.30.252 34.213.196.11 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.4223510683657468
34.214.43.216 34.214.243.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.19716804429200
34.213.196.96 34.214.43.207 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.13403822415072
34.214.244.0 34.215.186.127 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.211188864579931
34.215.207.0 34.215.228.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.155339808
34.217.151.0 34.218.51.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.22757313447232
34.216.227.0 34.217.139.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.1655265831834
34.218.120.0 34.218.215.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.25615102134529
34.218.225.0 34.220.242.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.7793451047
34.220.244.0 34.221.173.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.325924538
34.221.184.0 34.222.65.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.575011309
34.223.113.0 34.223.199.15 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.6152191914402
34.228.5.0 34.229.36.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.46156100357312426
34.234.247.0 34.235.204.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.3922998658112549
34.235.206.0 34.236.2.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.12554352094607
34.236.33.0 34.236.196.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.256173550210756
34.236.198.0 34.236.238.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.141123341593279
34.240.19.0 34.241.197.191 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.1968375292209145687
34.246.231.248 34.248.20.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.1655633512139229756
34.249.4.0 34.249.170.143 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.84396229998822117
34.250.64.0 34.252.63.245 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.32115077568325071937
34.252.64.0 34.253.163.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.2299665175220849434
34.253.239.0 34.255.21.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.934132671110325219
34.255.23.0 34.255.102.31 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.471928873598013
35.155.0.0 35.155.255.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.48262117551410907
35.157.77.0 35.157.127.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.144688342492121373
35.160.0.0 35.162.63.191 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.1247123279155832397
35.162.64.0 35.162.254.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.331687304299231
35.163.0.0 35.163.183.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.3519310384779808
35.163.185.0 35.164.127.223 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.78777454511353
35.164.192.0 35.164.255.239 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.9734221573325
35.165.0.0 35.166.204.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.1015032353105922740
35.167.192.0 35.167.255.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.6703441893988
35.166.206.0 35.167.191.127 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.45275141361212718
35.168.0.0 35.168.226.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.91383170371315079
35.181.0.0 35.181.39.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.420185691861
35.190.0.0 35.190.95.255 Google LLC Google LLC1541611846899104482
35.222.0.0 35.226.255.255 Google LLC Google LLC124389369688223700
35.80.96.0 35.82.22.223 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.85361143461313669
35.82.68.0 35.82.136.191 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.8353141362825
35.82.136.200 35.83.4.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.8384202595906
35.83.6.0 35.83.248.39 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.6631810864309471
39.110.237.0 39.110.237.255 Sony Network Communications Inc. Sony Network Communications Inc001118
40.112.128.0 40.112.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation17836830215217
40.118.128.0 40.118.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation115433815810342
40.122.0.0 40.122.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation174836515512581
40.125.64.0 40.125.103.250 Microsoft Corporation Microsoft Corporation003614460
40.64.66.114 40.64.111.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0148451363
40.80.152.0 40.80.159.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation1127724733
40.81.80.0 40.81.95.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation005028753
40.83.128.0 40.83.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation1810139417610575
43.254.64.0 43.254.67.255 Beijing Yu Jia Heng Tong Communications and Information Co., Ltd. PCCW IMS Ltd (PCCW Business Internet Access)1073105
44.224.1.0 44.224.2.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.003468
44.224.180.0 44.224.183.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.005392
44.224.83.0 44.224.87.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.101212236
44.224.91.0 44.224.93.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0026146
44.227.67.0 44.227.69.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.1095118
44.228.178.0 44.228.179.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.000129
44.228.218.0 44.228.218.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001122
44.228.34.0 44.228.34.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002269
44.228.80.0 44.228.80.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001120
44.229.120.0 44.229.120.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.000227
44.230.229.0 44.230.229.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002240
44.230.44.0 44.230.45.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001485
44.232.64.0 44.232.65.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.000121
44.233.61.0 44.233.61.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002358
44.235.103.0 44.235.105.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.08115108
44.235.228.0 44.235.228.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.023412254
44.235.246.0 44.235.247.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.20149192
44.235.28.0 44.235.28.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.005493
44.235.51.0 44.235.51.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002358
44.236.126.0 44.236.127.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0046148
44.236.189.0 44.236.189.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001499
44.236.201.0 44.236.202.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0046141
44.236.219.0 44.236.219.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0412489
44.236.251.0 44.236.252.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0055116
44.236.47.0 44.236.47.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002598
44.237.126.0 44.237.129.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.221213302
44.237.164.0 44.237.165.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.04337158
44.237.173.0 44.237.173.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0075128
44.237.19.0 44.237.21.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.004364
44.237.218.0 44.237.219.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.004360
44.237.251.0 44.237.252.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002374
44.237.76.0 44.237.79.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0026137
44.237.92.0 44.237.92.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001124
44.237.99.0 44.237.100.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.00186150
44.238.141.0 44.238.141.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002246
44.238.176.0 44.238.176.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002266
44.238.179.0 44.238.179.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.016592
44.238.202.0 44.238.204.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0099199
44.238.23.0 44.238.23.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.005493
44.238.249.0 44.238.249.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0066133
44.238.63.0 44.238.65.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.203512197
44.239.111.0 44.239.113.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001014303
44.239.125.0 44.239.125.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.00006
44.239.131.0 44.239.131.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0358182
44.239.145.0 44.239.145.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.000131
44.239.170.0 44.239.171.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.1022471
44.239.21.0 44.239.21.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.000343
44.239.226.0 44.239.227.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.002010259
44.239.235.240 44.239.236.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.003486
44.239.84.0 44.239.84.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.003358
44.239.87.0 44.239.92.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.3146923448
44.240.153.0 44.240.154.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0078197
44.240.213.0 44.240.216.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001010182
44.240.228.0 44.240.228.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.00119206
44.240.250.0 44.240.251.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0058196
44.241.10.0 44.241.13.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.131614337
44.241.137.0 44.241.137.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.0058193
44.241.156.0 44.241.156.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.007473
44.241.38.0 44.241.38.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.001124
44.241.43.0 44.241.43.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.212276104
44.241.45.0 44.241.46.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.00129235
44.241.60.0 44.241.60.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.02124109
44.242.4.0 44.242.6.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.008266
45.60.33.0 45.60.35.255 Incapsula Inc Incapsula Inc010025726
45.79.0.0 45.79.11.255 Linode Akamai Technologies, Inc.35185830982954
50.112.0.0 50.112.255.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.39182108150410838
50.17.1.0 50.17.255.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com61227117060213364
50.18.95.0 50.18.141.255 Amazon.com, Inc. Amazon.com, Inc.31310337910
50.19.0.0 50.19.255.255 Amazon Data Services NoVa Amazon.com62270142557012408
52.1.0.0 52.1.17.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.1298216861721
52.10.0.0 52.11.191.191 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.784192477138129580
52.11.191.224 52.11.255.247 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.7222421613639
52.112.196.0 52.112.196.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation000474
52.12.0.0 52.13.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.66170137564714902
52.149.169.237 52.149.234.151 Microsoft Corporation Microsoft Corporation76177671721
52.15.98.0 52.15.196.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.21374221022255
52.151.25.46 52.151.38.143 Microsoft Corporation Microsoft Corporation228329864
52.176.0.0 52.176.167.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation69145834870
52.18.149.0 52.18.177.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.26907082585632
52.18.211.0 52.19.97.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.1063712220111324404
52.191.129.66 52.191.144.63 Microsoft Corporation Microsoft Corporation16141281420
52.196.128.0 52.196.191.207 Amazon Data Services Japan Amazon Technologies Inc.1691252891933
