www.cyberscan.io benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zpc78afec011435456ba71ba862e45b7c29 Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
zabUserId Zoho Corporation Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
    • allianz.es allianz.es
    • eon-romania.ro eon-romania.ro
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Netzwerke Netzwerke zu der Domain: allianz.de

  1. Aktive Domains
  2. allianz.de
  3. Netzwerke
  • Übersichtsseite
  • 630 IPs
  • 92 69 386 IPs Schwachstellen
  • 1620 Vhosts
  • 0 0 0 Vhosts Schwachstellen
  • 15063 Datenlecks
  • Darknet
  • Netzwerke
  • Organisationen
  • ISPs
  • Weltkarte
Tags:#dax30#dax40
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info
10.0.0.0 10.255.255.255 RFC 1918 Private network00000
13.225.77.0 13.225.88.255 Amazon.com, Inc. Amazon Technologies Inc.0067559712705
13.32.117.0 13.32.122.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.001682124131
13.32.98.0 13.32.101.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0001341970
13.36.195.0 13.36.232.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.318122451158
13.37.132.0 13.37.220.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.15715721083111
13.37.7.0 13.37.130.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.281347441844421
13.38.137.0 13.38.202.63 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.3141501632098
13.38.202.128 13.39.103.179 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.622158882278
13.80.0.0 13.81.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation31613007195174072509
130.211.48.0 130.211.111.255 Google LLC Google LLC3830110721253088
146.185.101.192 146.185.101.255 Arvato Systems Digital GmbH Arvato Systems GmbH5301765316
15.236.82.0 15.236.132.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.27463801182548
15.236.251.0 15.237.41.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.912144721826
172.82.229.0 172.82.233.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.0000786
18.157.217.0 18.159.95.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.678252014392418999906
18.159.97.0 18.159.193.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.169635358589621125
18.159.209.0 18.159.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.5026914873207666
18.184.3.0 18.184.91.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.131676358186320884
18.185.115.192 18.185.232.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.30512626573224051902
18.192.69.0 18.192.196.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1766183648103325563
18.192.0.0 18.192.67.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.8632919153728720
18.193.106.0 18.194.94.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.41817999603282365615
18.194.95.192 18.194.182.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1888404443132031140
18.195.171.0 18.195.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.19710815158127129888
18.196.127.0 18.196.141.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.201146512535912
18.196.161.208 18.196.178.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.311348592956954
18.196.0.0 18.196.79.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1386084105111026212
18.198.42.0 18.198.200.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2496204090111927750
18.198.202.0 18.199.44.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7418512284149592
18.66.90.0 18.66.102.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.002053546462
185.132.182.0 185.132.183.255 Proofpoint Limited Proofpoint, Inc.10801853189579
185.183.28.0 185.183.31.255 Proofpoint, Inc. Proofpoint, Inc.169032351916107
185.233.188.0 185.233.189.255 NETWAYS GmbH5419611101033038
185.8.11.128 185.8.11.255 ScaleUp HAM1 ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG114121624424
188.40.16.64 188.40.16.67 Hetzner Online GmbH0020284
192.30.68.0 192.30.69.255 Omnissa, LLC Omnissa, LLC006343785
193.169.180.0 193.169.181.255 Optimizely GmbH Orange Business Digital Germany GmbH072733112
194.127.1.0 194.127.2.255 Allianz Technology SE241001100
194.127.22.0 194.127.22.255 Allianz Technology SE450001957
194.127.24.0 194.127.24.255 Allianz Technology SE Allianz Technology SE571202739
194.127.25.0 194.127.25.255 Allianz Technology SE Allianz Managed Operations & Services SE460002260
194.127.26.0 194.127.27.255 Allianz Technology SE Allianz Managed Operations and Services SE571202531
194.127.5.0 194.127.5.255 Allianz Technology SE250001104
194.127.81.0 194.127.87.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG0000805
194.127.88.0 194.127.88.255 Allianz Technology SE Allianz Versicherungs AG7311804521
194.127.89.0 194.127.89.255 Allianz Technology SE Allianz Technology SE560102447
194.127.9.0 194.127.9.255 Allianz Technology SE15100714
194.127.90.0 194.127.95.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG000047
194.221.128.248 194.221.131.255 Vodafone Limited Vodafone Group PLC00003
194.97.150.160 194.97.150.223 SpaceNet AG customers of SpaceNet Munich014039674672
198.51.44.0 198.51.44.255 IBM IBM00025145
198.51.45.0 198.51.45.255 IBM IBM00024139
20.154.73.0 20.154.74.255 DXC US Latin America Corporation DXC US Latin America Corporation005125
20.191.0.0 20.191.63.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation76206631805
20.229.0.0 20.229.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation451367161403399
20.79.0.0 20.79.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation91282185558413355
205.167.40.0 205.167.40.255 Delaware Valley Financial Services Allianz Technology SE00147162
212.172.19.56 212.172.19.79 ecotel communication ag ecotel communication ag003024
212.6.102.0 212.6.102.255 EWE TEL GmbH EWE TEL GmbH3448231561186
212.71.117.0 212.71.124.255 EveryWare Ltd. EveryWare AS24951003912409
212.83.50.0 212.83.50.255 Dogado 23M GmbH167583716739715591
217.146.30.82 217.146.30.87 Anexia Anexia Cloud Solutions GmbH00003
217.26.50.0 217.26.55.255 Myra Security GmbH Hostpoint AG415499942824661
23.53.40.0 23.53.43.255 Akamai International, BV Akamai International B.V.004604049158
3.120.0.0 3.120.121.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.34611907788243255584
3.120.149.0 3.120.180.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5315010702234870
3.120.182.0 3.120.236.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7034420134189905
3.121.124.0 3.121.216.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.179622356481919120
3.122.133.0 3.122.226.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.173657379391721939
3.122.35.0 3.122.58.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.241809773758510
3.122.64.0 3.122.117.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.129441263975117392
3.123.45.0 3.123.162.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1576643934130431497
3.123.164.0 3.123.209.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.48253162255013260
3.123.211.0 3.124.66.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2117694346129030428
3.124.78.0 3.124.123.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.95297187954013044
3.124.124.0 3.125.125.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.40818329477262661630
3.124.68.0 3.124.76.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.12543261132401
3.125.127.0 3.125.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1587203919103724683
3.126.85.0 3.126.169.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.101344223868516698
3.125.255.0 3.126.59.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.73233178356013523
3.126.197.0 3.127.38.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.169543337277018147
3.127.48.252 3.127.157.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1654413300106825631
3.127.159.0 3.127.193.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.75360153047711254
3.64.96.0 3.64.193.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.166459256771017766
3.64.1.224 3.64.95.15 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.97287207156613914
3.65.107.0 3.65.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5415410543549119
3.65.167.0 3.65.245.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.108245158548511741
3.64.226.244 3.65.71.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.161348242266816639
3.65.246.160 3.67.7.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.37011267002182544233
3.67.82.0 3.67.167.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.86320203759013359
3.67.228.192 3.68.22.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.10820914253969167
3.68.84.0 3.68.159.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.4410510182586702
3.68.251.240 3.69.186.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.127447271678118966
3.69.198.252 3.70.47.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7434016503257892
3.70.69.0 3.70.125.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7920911402074809
3.71.90.0 3.71.134.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1217200421110
3.72.3.0 3.72.6.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.00309312
3.74.112.0 3.74.148.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1925232741999
3.74.187.0 3.75.75.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.401608672635823
34.248.22.0 34.249.170.143 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.2169875948243354659
35.156.0.0 35.156.191.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.544198011463356581689
35.156.203.0 35.157.63.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.27413576946223052522
35.157.77.0 35.157.127.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.144688342492121373
35.157.128.0 35.157.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.107588294367915232
35.157.167.0 35.157.190.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.59294156552011533
35.157.224.126 35.158.5.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.88326195273616391
35.158.160.0 35.159.18.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.28512106504168438366
35.158.7.0 35.158.127.15 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2759375815177641048
35.159.34.0 35.159.69.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.321267281834574
35.181.0.0 35.181.39.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.420185691861
35.181.58.0 35.181.96.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.124150561450
35.242.192.0 35.242.255.255 Google Cloud Google LLC5529016563339235
40.118.0.0 40.118.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation121562251961027004
5.148.164.0 5.148.164.15 Getunik AG Nine Internet Solutions AG00006
51.116.96.0 51.116.199.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation122489273340610594
52.112.192.0 52.112.192.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0036762061
52.222.236.0 52.222.242.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0081311954
52.233.128.0 52.233.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation116441196742614859
52.28.0.0 52.28.59.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.26311725283126227808
52.28.61.0 52.28.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.576266613486398891398
52.29.88.0 52.29.134.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1205723176100923044
52.29.0.0 52.29.86.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.23810785682188342705
52.29.194.0 52.29.255.167 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1756263882132429650
52.49.128.0 52.50.255.247 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.22210955630236752524
52.57.0.0 52.57.190.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.510211911563365482938
52.57.192.0 52.57.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1889153892121727524
52.58.108.0 52.58.108.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6228623528
52.58.127.248 52.58.242.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.36515827589233354360
52.58.9.0 52.58.62.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1596543485111524507
52.58.63.252 52.58.107.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.140730320496522057
52.59.0.0 52.59.63.215 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1705693615121928744
52.59.63.224 52.59.185.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.37312737239220950760
54.216.0.0 54.217.239.191 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.169765308798221953
54.247.0.0 54.247.186.160 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.11363920064299161
54.93.127.128 54.93.254.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.25812836371211049067
62.208.122.0 62.208.122.255 esolut GmbH ECRC00006
62.52.56.0 62.52.67.255 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG Telefonica Deutschland GmbH000010
80.190.118.0 80.190.118.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH02190902060
80.190.129.128 80.190.129.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH0088481059
85.236.45.0 85.236.45.255 InterNetX GmbH INTERNETX-MUC1341657542265
87.128.212.0 87.128.212.255 DATIS Software GmbH Deutsche Telekom AG148031131668
88.217.133.48 88.217.133.63 EquityStory AG MNET0094124
92.42.187.128 92.42.187.255 Nine Internet Solutions AG Nine Internet Solutions AG14361709312
92.51.183.0 92.51.183.255 Hosteurope GmbH HEC5021016781215401
93.94.129.16 93.94.129.255 DG I Cust DUS Dembach Goo Informatik GmbH & Co. KG0176196
93.94.133.32 93.94.133.39 Dembach Goo Informatik GmbH & Co KG Dembach Goo Informatik GmbH & Co. KG1110465
93.94.85.0 93.94.85.255 Global Access Internet Services GmbH myLoc managed IT AG23011624677
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info

Mehr Informationen?

cyberscan.io (Version 4.1.7)
Datenschutzerklärung | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Widerrufsbelehrung | Impressum | Cookies | DGC AG