www.cyberscan.io benutzt Cookies
Wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Website zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung / Impressum. Wenn Sie auf "Alle zulassen" klicken, stimmen Sie der Verwendung dieser Technologien zu. Sie können Ihre Einwilligung hier jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Cookie-Beschreibung:
Notwendig (2)
Einstellungen (0)
Statistik (3)
Marketing (0)
Erforderliche Cookies helfen dabei, eine Website nutzbar zu machen, indem sie grundlegende Funktionen wie die Seitennavigation und den Zugriff auf sichere Bereiche der Website aktivieren. Die Website kann ohne diese Cookies nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
csid Cyberscan Speichert Benutzerdaten.

1 Jahr HTTP
cs-cookie Cyberscan Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies in der aktuellen Domain.

1 Jahr HTTP
Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
_ga Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 2 Jahre HTTP
_gat Google Tag Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln

1 Jahr HTTP
_gid Google Tag Registriert eine eindeutige ID, mit der statistische Daten darüber generiert werden, wie der Besucher die Website nutzt. 1 Jahr HTTP
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name Anbieter Nutzung Ablaufzeit Typ
- Wir nutzen keine Cookies dieser Art. - - -


cyberscan.io   
Navigation umschalten
    • Sprache
      • deDeutsch
      • enEnglisch
  •   Demo User2

    • Demo User2 demouser@dgc.org

    • Login
      Registrieren
  • HAUPTNAVIGATION
  • Aktive Domains
    • Übersicht
    • 089munichmedia.de 089munichmedia.de
    • 1001naht.de 1001naht.de
    • 1001niete.de 1001niete.de
    • 12679.de 12679.de
    • 18print.de 18print.de
    • 19x.de 19x.de
    • 1a-lkw.de 1a-lkw.de
    • 1livekrone.de 1livekrone.de
    • 1nternet.de 1nternet.de
    • 1st-ebook.de 1st-ebook.de
    • 2igmbh.de 2igmbh.de
    • 2strassenweiter.de 2strassenweiter.de
    • 361gradmedien.de 361gradmedien.de
    • 3b-buero.de 3b-buero.de
    • 3f-fishman.de 3f-fishman.de
    • 3k-kommunikation.de 3k-kommunikation.de
    • 4-lions.de 4-lions.de
    • 45nord.de 45nord.de
    • 4market.de 4market.de
    • 8gm.de 8gm.de
    • aa-g.de aa-g.de
    • academy.de academy.de
    • acxiom.de acxiom.de
    • ad4mat.de ad4mat.de
    • allianz.org allianz.org
    • eonenergy.com eonenergy.com
    • kuehne-nagel.com kuehne-nagel.com
    • panalpina.com panalpina.com
    • rhenus.com rhenus.com
  • Account
    • Registrieren
  • Kontakt
  • Changelog

Netzwerke Netzwerke zu der Domain: allianz.de

  1. Aktive Domains
  2. allianz.de
  3. Netzwerke
  • Übersichtsseite
  • 630 IPs
  • 92 69 384 IPs Schwachstellen
  • 1620 Vhosts
  • 0 0 0 Vhosts Schwachstellen
  • 15063 Datenlecks
  • Darknet
  • Netzwerke
  • Organisationen
  • ISPs
  • Weltkarte
Tags:#dax30#dax40
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info
10.0.0.0 10.255.255.255 RFC 1918 Private network00000
13.225.77.0 13.225.88.255 Amazon.com, Inc. Amazon Technologies Inc.0067560812848
13.32.117.0 13.32.122.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.001682124235
13.32.98.0 13.32.101.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0001332105
13.36.172.0 13.36.232.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.528201812169
13.37.132.0 13.37.225.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.15715721083111
13.37.7.0 13.37.130.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.281347441844421
13.38.142.0 13.38.202.63 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.3141501632095
13.38.202.128 13.39.45.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.2690591488
13.80.0.0 13.81.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation27612267114173172450
130.211.48.0 130.211.111.255 Google LLC Google LLC3830110721253088
146.185.101.192 146.185.101.255 Arvato Systems Digital GmbH Arvato Systems GmbH5301765316
15.236.96.0 15.236.121.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.2541292781406
15.236.123.0 15.236.132.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.132419461
15.236.251.0 15.237.23.255 Amazon Data Services France Amazon Technologies Inc.2380591512
172.82.229.0 172.82.233.255 Adobe Inc Amazon.com, Inc.0000786
18.157.217.0 18.159.2.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.523202811280324477816
18.159.97.0 18.159.190.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.160624342085820223
18.159.4.0 18.159.95.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.154506311992421668
18.159.207.0 18.159.228.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.191066351172620
18.184.3.0 18.184.91.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.133677359886220867
18.185.115.192 18.185.232.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.30512596574223851849
18.192.69.0 18.192.117.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.8529114644069647
18.192.122.0 18.192.196.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.90324215161415553
18.192.15.0 18.192.67.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.7329316473026799
18.193.80.0 18.193.145.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5016812753869639
18.194.95.192 18.194.182.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1888404443131931108
18.195.171.0 18.195.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.19910815165127229903
18.196.127.0 18.196.141.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.201146512535912
18.196.161.208 18.196.212.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.121544274179918360
18.196.62.0 18.196.79.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.3219311222917259
18.198.122.0 18.199.44.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.205509332598924222
18.66.90.0 18.66.102.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.002053536675
185.132.181.0 185.132.183.255 Proofpoint Limited Proofpoint, Inc.159028245813921
185.183.28.0 185.183.31.255 Proofpoint, Inc. Proofpoint, Inc.169032551916104
185.233.188.0 185.233.189.255 NETWAYS GmbH5419611101033038
185.8.11.128 185.8.11.255 ScaleUp HAM1 ScaleUp Technologies GmbH & Co. KG114121624424
188.40.16.64 188.40.16.67 Hetzner Online GmbH0020284
192.30.68.0 192.30.69.255 Omnissa, LLC Omnissa, LLC006343785
193.169.180.0 193.169.181.255 Optimizely GmbH Orange Business Digital Germany GmbH072733114
194.127.1.0 194.127.2.255 Allianz Technology SE241001100
194.127.22.0 194.127.22.255 Allianz Technology SE450001957
194.127.24.0 194.127.25.255 Allianz Technology SE1031204999
194.127.26.0 194.127.27.255 Allianz Technology SE Allianz Managed Operations and Services SE571202531
194.127.5.0 194.127.5.255 Allianz Technology SE250001104
194.127.81.0 194.127.87.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG0000805
194.127.88.0 194.127.88.255 Allianz Technology SE Allianz Versicherungs AG7311804521
194.127.89.0 194.127.89.255 Allianz Technology SE Allianz Technology SE560102447
194.127.9.0 194.127.9.255 Allianz Technology SE15100714
194.127.90.0 194.127.95.255 Allianz Managed Operations & Services SE Allianz Versicherungs AG000047
194.221.128.248 194.221.131.255 Vodafone Limited Vodafone Group PLC00003
194.97.150.160 194.97.150.223 SpaceNet AG customers of SpaceNet Munich014039674672
198.51.44.0 198.51.44.255 NSONE Inc NSONE Inc00025145
198.51.45.0 198.51.45.255 NSONE Inc NSONE Inc00024139
20.154.73.0 20.154.74.255 DXC US Latin America Corporation DXC US Latin America Corporation005125
20.191.0.0 20.191.63.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation76206631805
20.229.0.0 20.229.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation451367151393374
20.79.0.0 20.79.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation89279183556613244
205.167.40.0 205.167.40.255 Delaware Valley Financial Services Allianz Technology SE00147162
212.172.19.56 212.172.19.79 ecotel communication ag ecotel communication ag003024
212.6.102.0 212.6.102.255 EWE TEL GmbH EWE TEL GmbH3448231561186
212.71.117.0 212.71.123.255 EveryWare Ltd. EveryWare AS2495100319330
212.83.50.0 212.83.50.255 Dogado 23M GmbH167583716739715591
217.146.30.82 217.146.30.87 Anexia Anexia Cloud Solutions GmbH00003
217.26.50.0 217.26.55.255 Myra Security GmbH Hostpoint AG414500142824660
23.53.40.0 23.53.43.255 Akamai International, BV Akamai International B.V.004604049159
3.120.0.0 3.120.121.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.34611907793242855556
3.120.140.0 3.120.180.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6620614492656051
3.120.182.0 3.121.119.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.28510786944162539003
3.121.124.0 3.121.184.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.133521270162514677
3.121.186.0 3.121.217.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.461018651954436
3.122.133.0 3.123.4.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.191766442298423902
3.122.35.0 3.122.58.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.241809773758513
3.122.64.0 3.122.117.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.131449264875017367
3.123.45.0 3.123.162.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1636883965130431528
3.123.164.0 3.123.209.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.50261163255013257
3.123.211.0 3.124.1.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.85294186651712030
3.124.78.0 3.124.123.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.95297187954013044
3.124.146.0 3.124.217.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.97433234170116759
3.124.218.0 3.125.125.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.26312005967159236763
3.124.3.0 3.124.66.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.126475247676918288
3.124.68.0 3.124.76.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.12543261132401
3.125.127.0 3.125.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1587203920103824667
3.126.60.32 3.126.169.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.147492317387021209
3.125.255.0 3.126.28.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.321228222285910
3.126.171.0 3.126.248.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.120442245461514475
3.127.48.252 3.127.193.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2408014853155537128
3.64.96.0 3.64.192.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.165452255070517663
3.64.1.224 3.64.95.15 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.97286207056513880
3.65.107.0 3.65.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.5415410543539103
3.65.167.0 3.65.206.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.581387782345663
3.64.251.0 3.65.71.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.127273190749512218
3.66.163.0 3.67.7.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.84308208653513347
3.67.136.0 3.67.167.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.25986512235501
3.67.228.192 3.68.22.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.10820914253969167
3.68.77.0 3.68.174.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6017512623438597
3.68.251.240 3.69.151.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.120383236768716746
3.69.198.252 3.69.240.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.422208031543399
3.69.242.0 3.70.47.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.321208371674373
3.70.69.0 3.70.78.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.161123239898
3.71.90.0 3.71.134.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1217200421110
3.72.3.0 3.72.6.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.00309312
3.73.102.0 3.74.148.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.147360257473817432
3.74.187.0 3.75.85.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.411649282725978
34.248.22.0 34.249.170.143 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.2169875941242854396
35.156.0.0 35.156.191.127 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.520194011422355881598
35.156.203.0 35.156.255.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1226183053101024050
35.157.64.0 35.157.127.247 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.20810744634115826041
35.157.128.0 35.157.165.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.110598295267615214
35.157.167.0 35.157.190.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.59292155951311464
35.157.224.126 35.158.127.15 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.37012667869253157839
35.157.28.0 35.157.63.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.79374229174717659
35.158.160.0 35.158.247.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.2149945210139332404
35.159.34.0 35.159.69.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.321267281834574
35.158.249.0 35.159.26.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.9125116043026264
35.181.16.0 35.181.16.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.00003
35.181.17.0 35.181.39.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.420156531362
35.181.66.0 35.181.96.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.114106501235
35.242.192.0 35.242.255.255 Google Cloud Google LLC5530317073349270
40.118.0.0 40.118.127.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation121559251560426940
5.148.164.0 5.148.164.15 Getunik AG Nine Internet Solutions AG00006
51.116.96.0 51.116.199.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation123489272740610558
52.112.192.0 52.112.192.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation0036731574
52.222.236.0 52.222.242.255 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.0081312128
52.233.128.0 52.233.255.255 Microsoft Corporation Microsoft Corporation116441196642614850
52.28.0.0 52.28.42.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.176747356595821566
52.28.61.0 52.28.255.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.576266613478398691302
52.28.44.0 52.28.59.255 Amazon Technologies Inc Amazon.com, Inc.8541716782815720
52.29.0.0 52.29.134.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.36216658928290866043
52.29.203.0 52.29.255.167 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1555613376111224687
52.49.128.0 52.50.114.255 Amazon Data Services Ireland Limited Amazon Technologies Inc.1387603517153534247
52.57.0.0 52.57.191.223 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.517213011623366783133
52.57.192.0 52.57.253.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1889153894121527488
52.58.108.0 52.58.108.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.6228623528
52.58.127.248 52.58.242.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.36315747582233054237
52.58.9.0 52.58.62.191 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1596543480111324430
52.58.63.252 52.58.107.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.140728320196121951
52.59.0.0 52.59.63.215 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1545413571121728762
52.59.63.224 52.59.185.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.37312737237220750695
54.216.0.0 54.217.239.191 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.169765308798021880
54.247.0.0 54.247.186.160 Amazon Technologies Inc. Amazon.com, Inc.11363920064289132
54.93.170.0 54.93.170.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.1612532323561
54.93.171.0 54.93.206.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.77335172144010387
54.93.208.0 54.93.227.255 A100 ROW GmbH Amazon Technologies Inc.3327810362345531
62.208.122.0 62.208.122.255 esolut GmbH ECRC00006
62.52.56.0 62.52.67.255 Telefonica Germany GmbH & Co.OHG Telefonica Deutschland GmbH000010
80.190.118.0 80.190.118.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH02190902060
80.190.129.128 80.190.129.255 SC-Networks GmbH NorthC Deutschland GmbH0088481060
85.236.45.0 85.236.45.255 InterNetX GmbH INTERNETX-MUC1341657542265
87.128.212.0 87.128.212.255 DATIS Software GmbH Deutsche Telekom AG148031131668
88.217.133.48 88.217.133.63 EquityStory AG MNET0094124
92.42.187.128 92.42.187.255 Nine Internet Solutions AG Nine Internet Solutions AG14361709312
92.51.183.0 92.51.183.255 Hosteurope GmbH HEC5021016781215401
93.94.128.0 93.94.129.255 Vereinte Spezial Versicherung AG Dembach Goo Informatik GmbH0176196
93.94.133.32 93.94.133.39 Dembach Goo Informatik GmbH & Co KG Dembach Goo Informatik GmbH & Co. KG1110465
93.94.85.0 93.94.85.255 Global Access Internet Services GmbH myLoc managed IT AG23011624677
Start-Adresse des Netzwerks End-Adresse des Netzwerks Organisation Internet Service Provider Kritisch Hoch Mittel Niedrig Info

Mehr Informationen?

cyberscan.io (Version 4.1.7)
Datenschutzerklärung | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Widerrufsbelehrung | Impressum | Cookies | DGC AG